首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電能計量檢測設(shè)備 >
產(chǎn)品詳情項目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
1、輸入特性 | 電壓測量范圍 | 20~200V~800V,自動切檔 | |
電流測量范圍 | 鉗形互感器 (三種) | 5A/25A(標(biāo)配) | |
100A/500A(選配) | |||
400A/2000A(選配) | |||
1000A/5000A(選配)柔性線圈 | |||
相角測量范圍 | 0~359.99° | ||
頻率測量范圍 | 45~65Hz | ||
電壓通道數(shù) | 三通道(UA、UB、UC) | ||
電流通道數(shù) | 三通道(IA、IB、IC) | ||
最大諧波分析次數(shù) | 63次 | ||
1分鐘間隔最大連續(xù)存儲周期:18個月。 | |||
2、準(zhǔn)確度 | 電參量測量部分 | 電壓 | ±0.2% |
頻率 | ±0.01Hz | ||
電流、功率 | ±0.5% | ||
相位 | ±0.2° | ||
電能質(zhì)量部分 | 基波電壓允許誤差 | ≤0.5%F.S. | |
基波電流允許誤差 | ≤1%F.S. | ||
基波電壓和電流之間相位差的測量誤差 | ≤0.2° | ||
諧波電壓含有率測量誤差 | ≤0.1% | ||
諧波電流含有率測量誤差 | ≤0.2% | ||
三相電壓不平衡度誤差 | ≤0.2% | ||
電壓偏差誤差 | ≤0.2% | ||
電壓變動誤差 | ≤0.2% | ||
3、工作溫度 | -10℃~ +40℃ | ||
4、充電電源 | AC220V、頻率45Hz-55Hz | ||
5、主機功耗 | ≤3VA | ||
6、電池最大工作時間 | ≤10小時 | ||
7、絕緣 | 1)電壓、電流輸入端對機殼的絕緣電阻≥100MΩ。 | ||
2)工作電源輸入端對外殼之間承受工頻1.5KV(有效值),歷時1分鐘實驗。 | |||
8、體積 | 320mm×240mm×130mm | ||
9、重量 | 2.0Kg |
名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機 | 1臺 |
測試線 | 1套 |
充電器 | 1個 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品保修卡 | 1張 |
企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國際、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)程生產(chǎn),通過國家、各省級、市級電力研究所、計量中心及電力權(quán)威部門的檢測,全面通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證。
武漢省計量測試檢定研究所 中國計量科學(xué)研究院 云南省計量技術(shù)研究院快速,果斷,準(zhǔn)確,周到,徹底,
服務(wù)質(zhì)量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術(shù)咨詢服務(wù),幫助用戶進行產(chǎn)品選型。一個小時內(nèi)解決用戶的技術(shù)問題。
2. 提供產(chǎn)品參數(shù),樣本,質(zhì)量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內(nèi)為用戶提供規(guī)范的產(chǎn)品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術(shù)協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術(shù)協(xié)議順利履行。
3. 產(chǎn)品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
2. 產(chǎn)品有質(zhì)量問題,一個月免費免責(zé)包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內(nèi)進行電話指導(dǎo),由您自行排除設(shè)備的簡單故障。